Допустимым верхним пределом диетологи называют порцию Fe в 45 мг. При этом суточная норма для женщин немного выше, чем для мужчин. Это объясняется физиологическими процессами: с менструальной кровью теряется от 10 до 40 мг железа ежемесячно. С возрастом потребности женского организма в ферруме снижаются. У здоровых людей передозировка железа почти не наблюдается.
Железо принимает участие в выработке гемоглобина, который так важен для нормального функционирования и развития человека. При дефиците железа может развиться железодефицитная анемия (так называемое малокровие).
При этом наблюдаются быстрая утомляемость, ухудшение общего состояния, головокружение, потеря аппетита, повышенная слабость, апатия. Кроме того, клетки и ткани некоторых органов перестают снабжаться необходимым количеством кислорода, в результате чего нарушается работа сердечной мускулатуры.
Нехватку железа в организме невозможно не заметить. При его дефиците у человека проявляются следующие явные симптомы — бледная и сухая кожа с проявлениями шелушения, хрупкие ногти и ломкие волосы.
Основные причины дефицита железа:
- различного рода кровотечения;
- наследственный фактор;
- строгая диета;
- активный спорт;
- глистные инвазии;
- обильные месячные.
Что бывает из-за недостатка железа в организме:
- нарушенная концентрация;
- низкая работоспособность;
- хроническая усталость;
- отсутствие интереса к окружающим;
- отдышка;
- чувство онемения;
- инфекционные заболевания;
- частая простуда;
- отсутствие аппетита;
- затрудненное глотание;
- кишечные нарушения;
- нарушенное кровоснабжение.
Ниже представлены таблицы с продуктами и содержанием железа в них.
Продукты с высоким содержанием железа:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр | |
Кунжут | 16 мг | |
Морская капуста | 16 мг | |
Отруби пшеничные | 14 мг | |
Гриб сморчок | 12.2 мг | |
Чечевица (зерно) | 11.8 мг | |
Соя (зерно) | 9.7 мг | |
Яичный порошок | 8.9 мг | |
Гречиха (зерно) | 8.3 мг | |
Ячмень (зерно) | 7.4 мг | |
Горох (лущеный) | 7 мг | |
Печень говяжья | 6.9 мг | |
Желток куриного яйца | 6.7 мг | |
Крупа гречневая (ядрица) | 6.7 мг | |
Устрица | 6.2 мг | |
Семена подсолнечника (семечки) | 6.1 мг | |
Маш | 6 мг | |
Почки говяжьи | 6 мг | |
Яблоки сушёные | 6 мг | |
Фасоль (зерно) | 5.9 мг | |
Шоколад горький | 5.6 мг | |
Кедровый орех | 5.5 мг | |
Овёс (зерно) | 5.5 мг | |
Отруби овсяные | 5.4 мг | |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 5.4 мг | |
Рожь (зерно) | 5.4 мг | |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 5.3 мг | |
Арахис | 5 мг | |
Крупа гречневая (продел) | 4.9 мг | |
Крупа пшеничная | 4.7 мг | |
Мука пшеничная обойная | 4.7 мг | |
Фундук | 4.7 мг | |
Миндаль | 4.2 мг | |
Грибы белые сушёные | 4.1 мг | |
Мука гречневая | 4.1 мг | |
Мука ржаная обойная | 4.1 мг | |
Крупа овсяная | 3.9 мг | |
Мука пшеничная 2 сорта | 3.9 мг | |
Фисташки | 3.9 мг | |
Кешью | 3.8 мг | |
Мука овсяная | 3.6 мг | |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 3.6 мг | |
Мука ржаная обдирная | 3.5 мг | |
Шпинат (зелень) | 3.5 мг | |
Мясо (кролик) | 3.3 мг | |
Базилик (зелень) | 3.2 мг | |
Курага | 3.2 мг | |
Мидии | 3.2 мг | |
Урюк | 3.2 мг | |
Халва подсолнечная | 3.2 мг | |
Яйцо перепелиное | 3.2 мг | |
Листья одуванчика (зелень) | 3.1 мг | |
Айва | 3 мг | |
Изюм | 3 мг | |
Конфеты шоколадные | 3 мг | |
Мука овсяная (толокно) | 3 мг | |
Персик сушёный | 3 мг | |
Чернослив | 3 мг | |
Мука ржаная сеяная | 2.9 мг | |
Соль поваренная | 2.9 мг | |
Гриб рыжик | 2.7 мг | |
Крупа кукурузная | 2.7 мг | |
Крупа пшено (шлифованное) | 2.7 мг | |
Мука кукурузная | 2.7 мг | |
Мясо (говядина) | 2.7 мг | |
Нут | 2.6 мг | |
Макароны из муки 1 сорта | 2.5 мг | |
Хурма | 2.5 мг | |
Яйцо куриное | 2.5 мг | |
Икра чёрная зернистая | 2.4 мг | |
Груша | 2.3 мг | |
Яблоки | 2.2 мг | |
Мука пшеничная 1 сорта | 2.1 мг | |
Печенье сахарное | 2.1 мг | |
Рис (зерно) | 2.1 мг | |
Грецкий орех | 2 мг | |
Мясо (баранина) | 2 мг | |
Рябина красная | 2 мг | |
Щавель (зелень) | 2 мг |
Орехи и семена:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Арахис | 5 мг |
Грецкий орех | 2 мг |
Желуди сушёные | 1 мг |
Кедровый орех | 5.5 мг |
Кешью | 3.8 мг |
Кунжут | 16 мг |
Миндаль | 4.2 мг |
Семена подсолнечника (семечки) | 6.1 мг |
Фисташки | 3.9 мг |
Фундук | 4.7 мг |
Крупы, зерновые продукты и бобовые:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Горох (лущеный) | 7 мг |
Горох зелёный (свежий) | 0.7 мг |
Гречиха (зерно) | 8.3 мг |
Крупа гречневая (продел) | 4.9 мг |
Крупа гречневая (ядрица) | 6.7 мг |
Крупа кукурузная | 2.7 мг |
Крупа манная | 1 мг |
Крупа овсяная | 3.9 мг |
Крупа перловая | 1.8 мг |
Крупа пшеничная | 4.7 мг |
Крупа пшено (шлифованное) | 2.7 мг |
Крупа рисовая | 1 мг |
Крупа ячневая | 1.8 мг |
Кукуруза сладкая | 0.5 мг |
Макароны из муки 1 сорта | 2.5 мг |
Макароны из муки в/с | 1.6 мг |
Маш | 6 мг |
Мука гречневая | 4.1 мг |
Мука кукурузная | 2.7 мг |
Мука овсяная | 3.6 мг |
Мука овсяная (толокно) | 3 мг |
Мука пшеничная 1 сорта | 2.1 мг |
Мука пшеничная 2 сорта | 3.9 мг |
Мука пшеничная в/с | 1.2 мг |
Мука пшеничная обойная | 4.7 мг |
Мука ржаная обдирная | 3.5 мг |
Мука ржаная обойная | 4.1 мг |
Мука ржаная сеяная | 2.9 мг |
Мука рисовая | 1.3 мг |
Нут | 2.6 мг |
Овёс (зерно) | 5.5 мг |
Отруби овсяные | 5.4 мг |
Отруби пшеничные | 14 мг |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 5.4 мг |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 5.3 мг |
Рис (зерно) | 2.1 мг |
Рожь (зерно) | 5.4 мг |
Соя (зерно) | 9.7 мг |
Фасоль (зерно) | 5.9 мг |
Фасоль (стручковая) | 1.1 мг |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 3.6 мг |
Чечевица (зерно) | 11.8 мг |
Ячмень (зерно) | 7.4 мг |
Мясо, рыба и морепродукты:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Вобла | 0.8 мг |
Горбуша | 0.6 мг |
Икра красная зернистая | 1.8 мг |
Икра чёрная зернистая | 2.4 мг |
Кальмар | 1.1 мг |
Камбала | 0.7 мг |
Кета | 0.6 мг |
Килька балтийская | 1.4 мг |
Килька каспийская | 1.4 мг |
Креветка | 1.8 мг |
Лещ | 0.3 мг |
Лосось атлантический (сёмга) | 0.8 мг |
Мидии | 3.2 мг |
Минтай | 0.8 мг |
Мойва | 0.4 мг |
Мясо (баранина) | 2 мг |
Мясо (говядина) | 2.7 мг |
Мясо (индейка) | 1.4 мг |
Мясо (кролик) | 3.3 мг |
Мясо (куриное) | 1.6 мг |
Мясо (свинина жирная) | 1.4 мг |
Мясо (свинина мясная) | 1.7 мг |
Мясо (цыплята бройлеры) | 1.3 мг |
Окунь морской | 0.9 мг |
Окунь речной | 0.7 мг |
Печень говяжья | 6.9 мг |
Печень трески (консервы) | 1.9 мг |
Почки говяжьи | 6 мг |
Рак речной | 1.8 мг |
Сазан | 0.6 мг |
Сельдь жирная | 1 мг |
Сельдь нежирная | 1 мг |
Сельдь среднесолёная | 1.1 мг |
Скумбрия | 1.7 мг |
Сом | 1 мг |
Ставрида | 1.1 мг |
Судак | 0.5 мг |
Треска | 0.5 мг |
Тунец | 1 мг |
Угорь | 0.4 мг |
Устрица | 6.2 мг |
Щука | 0.7 мг |
Содержание железа в яйцах и яйцепродуктах:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Белок куриного яйца | 0.2 мг |
Желток куриного яйца | 6.7 мг |
Яичный порошок | 8.9 мг |
Яйцо куриное | 2.5 мг |
Яйцо перепелиное | 3.2 мг |
Содержание железа в молочных продуктах:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Брынза (из коровьего молока) | 0.7 мг |
Масло сладко-сливочное несолёное | 0.2 мг |
Масло сливочное | 0.2 мг |
Масло топлёное | 0.2 мг |
Масса творожная 16,5% жирности | 0.4 мг |
Мороженое пломбир | 0.2 мг |
Сливки 20% | 0.2 мг |
Сливки 25% | 0.2 мг |
Сливки 35% | 0.2 мг |
Сметана 15% | 0.2 мг |
Сметана 20% | 0.2 мг |
Сметана 25% | 0.3 мг |
Сметана 30% | 0.3 мг |
Сыр «Адыгейский» | 0.6 мг |
Сыр «Голландский» 45% | 0.7 мг |
Сыр «Камамбер» | 0.3 мг |
Сыр «Пармезан» | 0.82 мг |
Сыр «Пошехонский» 45% | 1 мг |
Сыр «Рокфор» 50% | 1 мг |
Сыр «Российский» 50% | 1 мг |
Сыр «Сулугуни» | 0.6 мг |
Сыр «Фета» | 0.65 мг |
Сыр «Чеддер» 50% | 1 мг |
Сыр «Швейцарский» 50% | 0.8 мг |
Сыр Гауда | 0.24 мг |
Сыр нежирный | 0.3 мг |
Сыр плавленый «Колбасный» | 0.9 мг |
Сыр плавленый «Российский» | 0.8 мг |
Творог 11% | 0.3 мг |
Творог 18% (жирный) | 0.5 мг |
Творог 2% | 0.3 мг |
Творог 4% | 0.4 мг |
Творог 5% | 0.4 мг |
Творог 9% (полужирный) | 0.4 мг |
Творог нежирный | 0.3 мг |
Фрукты, ягоды, овощи и сухофрукты:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Абрикос | 0.7 мг |
Авокадо | 0.5 мг |
Айва | 3 мг |
Алыча | 1.9 мг |
Ананас | 0.3 мг |
Апельсин | 0.3 мг |
Арбуз | 1 мг |
Базилик (зелень) | 3.2 мг |
Баклажаны | 0.4 мг |
Банан | 0.6 мг |
Брусника | 0.4 мг |
Брюква | 1.5 мг |
Виноград | 0.6 мг |
Вишня | 0.5 мг |
Голубика | 0.8 мг |
Гранат | 1 мг |
Грейпфрут | 0.5 мг |
Груша | 2.3 мг |
Груша сушёная | 1.8 мг |
Дуриан | 0.4 мг |
Дыня | 1 мг |
Ежевика | 1 мг |
Земляника | 1.2 мг |
Изюм | 3 мг |
Имбирь (корень) | 0.6 мг |
Инжир сушёный | 0.3 мг |
Кабачки | 0.4 мг |
Капуста белокочанная | 0.6 мг |
Капуста брокколи | 0.73 мг |
Капуста брюссельская | 1.3 мг |
Капуста кольраби | 0.6 мг |
Капуста краснокочанная | 0.6 мг |
Капуста пекинская | 0.3 мг |
Капуста савойская | 0.4 мг |
Капуста цветная | 1.4 мг |
Картофель | 0.9 мг |
Киви | 0.8 мг |
Кинза (зелень) | 1.8 мг |
Клюква | 0.6 мг |
Кресс-салат (зелень) | 1.3 мг |
Крыжовник | 0.8 мг |
Курага | 3.2 мг |
Лимон | 0.6 мг |
Листья одуванчика (зелень) | 3.1 мг |
Лук зелёный (перо) | 1 мг |
Лук порей | 1 мг |
Лук репчатый | 0.8 мг |
Малина | 1.2 мг |
Манго | 0.2 мг |
Морковь | 0.7 мг |
Морошка | 0.7 мг |
Морская капуста | 16 мг |
Нектарин | 0.28 мг |
Облепиха | 1.4 мг |
Огурец | 0.6 мг |
Папайя | 0.25 мг |
Папоротник | 1.3 мг |
Перец сладкий (болгарский) | 0.5 мг |
Персик | 0.6 мг |
Персик сушёный | 3 мг |
Петрушка (зелень) | 1.9 мг |
Помидор (томат) | 0.9 мг |
Ревень (зелень) | 0.6 мг |
Редис | 1 мг |
Репа | 0.9 мг |
Рябина красная | 2 мг |
Рябина черноплодная | 1.1 мг |
Салат листовой (зелень) | 0.6 мг |
Свекла | 1.4 мг |
Сельдерей (зелень) | 1.3 мг |
Сельдерей (корень) | 0.5 мг |
Слива | 0.5 мг |
Смородина белая | 0.5 мг |
Смородина красная | 0.9 мг |
Смородина чёрная | 1.3 мг |
Спаржа (зелень) | 0.9 мг |
Топинамбур | 0.4 мг |
Тыква | 0.4 мг |
Укроп (зелень) | 1.6 мг |
Урюк | 3.2 мг |
Финики | 1.5 мг |
Хурма | 2.5 мг |
Черешня | 1.8 мг |
Черника | 0.7 мг |
Чернослив | 3 мг |
Чеснок | 1.5 мг |
Шиповник | 1.3 мг |
Шпинат (зелень) | 3.5 мг |
Щавель (зелень) | 2 мг |
Яблоки | 2.2 мг |
Яблоки сушёные | 6 мг |
Грибы:
Название продукта | Содержание железа в 100 гр |
Гриб вешенка | 1.3 мг |
Гриб рыжик | 2.7 мг |
Гриб сморчок | 12.2 мг |
Грибы белые | 0.5 мг |
Грибы белые сушёные | 4.1 мг |
Грибы лисички | 0.7 мг |
Грибы опята | 0.8 мг |
Грибы подберёзовики | 0.3 мг |
Грибы подосиновики | 0.3 мг |
Грибы сыроежки | 0.6 мг |
Грибы шампиньоны | 0.3 мг |
Грибы шиитаке | 0.4 мг |